Financial Highlights
2026
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2026 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2026 |
2025
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2025 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2025 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2025 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2025 |
2024
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2024 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2024 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2024 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2024 |
2023
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2023 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2023 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2023 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2023 |
2022
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2022 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2022 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2022 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2022 |
2021
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2021 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2021 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2021 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2021 |
2020
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2020 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2020 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2020 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2020 |
2019
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2019 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2019 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2019 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2019 |
2018
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2018 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2018 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2018 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2018 |
2017
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2017 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2017 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2017 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2017 |
2016
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2016 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2016 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2016 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2016 |
2015
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2015 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2015 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2015 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2015 |
2014
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2014 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2014 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2014 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2014 |
2013
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2013 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2013 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2013 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2013 |
2012
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2012 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2012 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2012 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2012 |
2011
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2011 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2011 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2011 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2011 |
2010
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2010 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2010 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2010 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2010 |
2009
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2009 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2009 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2009 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2009 |
2008
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Annual Accounts Dec 31, 2008 | |
| Sep | Quarterly Accounts Sep 30, 2008 | |
| Jun | Half Yearly Accounts Jun 30, 2008 | |
| Mar | Quarterly Accounts Mar 31, 2008 |
2007
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Quarterly Accounts Dec 31, 2007 | |
| Sep | Quarterly Accounts (Unaudited) Sep 30, 2007 | |
| Jun | Annual Accounts Jun 30, 2007 | |
| Mar | Quarterly Accounts (Unaudited) Mar 31, 2007 |
2006
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Quarterly Accounts (Unaudited) Dec 31, 2006 | |
| Sep | Quarterly Accounts (Unaudited) Sep 30, 2006 | |
| Jun | Annual Accounts Jun 30, 2006 | |
| Mar | Quarterly Accounts (Unaudited) Mar 31, 2006 |
2005
| Month | Description | Link |
|---|---|---|
| Dec | Half Yearly Accounts (Unaudited) Dec 31, 2005 | |
| Sep | Quarterly Accounts (Unaudited) Sep 30, 2005 | |
| Jun | Annual Accounts Jun 30, 2005 |